Eleições CGI.br 2016 - Entidades cadastradas mas ainda não homologadas.
Na lista abaixo constam todas as entidades que preencheram o formulário para participar do Colégio Eleitoral nas categorias indicadas pelas respectivas entidades. Esta lista é anterior a análise da Comissão Eleitoral e foi atualizada pela última vez em 28/08/2016.
A lista das entidades homologadas para participar do Colégio Eleitoral foi publicada em 19/12/2016 e está disponível aqui.
Comentários ou dúvidas podem ser feitos por e-mail: eleicao2016@cgi.br
Comunidade Científica e Tecnológica
| Nome | CNPJ | 
|---|---|
| ABPEducom- Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação | 17.089.587/0001-50 | 
| ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 27.150.275/0001-68 | 
| ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 27.150.275/0001-68 | 
| ACADEMIA DE CIENCIAS CONTABEIS DO ESTADO DO CEARA | 07.434.202/0001-90 | 
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA | 00.665.448/0001-24 | 
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE (A.C.B.C-NORTE) | 05.042.979/0001-84 | 
| ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 66.075.110/0001-20 | 
| Abrapcorp | 08.561.160/0001-11 | 
| Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias - ESOCITE.BRasil | 13.247.282/0001-78 | 
| Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura | 11.294.169/0001-18 | 
| Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, Compolítica | 21.137.685/0001-92 | 
| Associação InternetLab de Pesquisa em Direito e Tecnologia | 20.069.623/0001-28 | 
| Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (Ancib) | 00.449.079/0001-32 | 
| Associação Nacional de Política e Administração da Educação | 00.475.921/0001-00 | 
| Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS | 29.978.236/0001-89 | 
| Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPEd | 30.018.410/0001-20 | 
| CBCE - COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE | 51.146.611/0001-83 | 
| Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde | 05.725.689/0001-35 | 
| Entidade Teste - abc123 | 32.274.223/0001-33 | 
| FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS-FITec | 01.955.808/0004-38 | 
| Fundação Oswaldo Cruz | 33.781.055/0001-35 | 
| Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual- FORCINE | 04.934.110/0001-81 | 
| ITS Rio - Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio | 18.242.632/0001-27 | 
| Instituto Silvia Lane | 08.839.930/0001-45 | 
| LARC - Laboratório Nacional de Redes de Computadores | 00.580.126/0001-82 | 
| Polícia Científica do Paraná | 76.416.932/0001-81 | 
| Rede Nacional de Pesquisa | 03.508.097/0001-36 | 
| SBPC Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência | 52.643.251/0001-98 | 
| SECAO BRASILIA DO INSTITUTO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS E ELETRONICOS  IEEE | 05.125.563/0001-20 | 
| SINDPD GO | 01.486.461/0001-89 | 
| SINDPD-DF | 01.634.104/0001-10 | 
| SOBRAPO Soc brasileira de pesquisa operacional | 60.215.282/0001-76 | 
| Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação | 05.572.043/0001-65 | 
| Sociedade Brasileira de Automática | 47.232.897/0001-42 | 
| Sociedade Brasileira de Computação | 29.532.264/0001-78 | 
| Sociedade Brasileira de Economia Política - SEP | 02.040.272/0001-40 | 
| Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM | 51.201.093/0001-53 | 
| Sociedade Brasileira de Informática em Saúde | 58.408.055/0001-15 | 
| Sociedade Brasileira de Microeletrônica | 55.166.888/0001-29 | 
| Sociedade Brasileira de Telecomunicações | 28.019.941/0001-96 | 
| UNE - UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES | 29.258.597/0002-31 | 
| UNIVERSIDADE PAULISTA | 06.099.229/0001-01 | 
| UNIÃO LATINA DE ECONOMIA POLÍTICA DA INFORMAÇÃO, DA COMUNICAÇÃO E DA CULTURA - CAPÍTULO BRASIL | 07.546.818/0001-53 | 
Indústria de Bens de Informática, Telecomunicações e Software
| Nome | CNPJ | 
|---|---|
| ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software | 57.004.897/0001-49 | 
| ABRAGAMES | 06.889.882/0001-74 | 
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS DE SEGURANCA DA INFORMACAO E DEFESA CIBERNETICA | 22.506.540/0001-84 | 
| ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REGIONAL MINAS GERAIS - ASSESPRO-M | 17.579.327/0001-62 | 
| ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE GOIAS | 23.937.656/0001-30 | 
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ASSESPRO DF | 00.720.680/0001-18 | 
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIONAL SANTA CATARINA | 83.799.338/0001-82 | 
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS TEC. DA INFORMAÇÃO | 11.546.934/0001-40 | 
| ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC | 03.636.750/0001-42 | 
| ASSOCIAÇÃO SULRIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SOFTSUL | 74.877.226/0001-01 | 
| Assespro-Paraná | 76.154.731/0001-53 | 
| Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE | 62.510.318/0001-70 | 
| Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABCOMM | 15.527.660/0001-00 | 
| Associação Das empresas Brasileiras De Tecnologia Da Informação | 30.258.404/0001-40 | 
| Associação das Empresas Brasil de Tecnologia da Informação, Software e Internet- (ASSESPRO) ES ES | 36.399.400/0001-69 | 
| Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informatica Regional de Alagoas | 02.830.949/0001-44 | 
| Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação - Regional São Paulo | 49.728.744/0001-16 | 
| Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação-Regional RS | 87.749.479/0001-41 | 
| Brasscom - Ass. Bras. das Emp. de Tec. da Inf. e Com. | 06.244.855/0001-44 | 
| Caixa de Assistência das Empresas de Software e Serviços Complementares do Brasil - CAESBRA | 18.511.950/0001-46 | 
| FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 42.581.264/0001-26 | 
| FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS INFORMATICA | 35.809.995/0001-10 | 
| FUMSOFTSOCIEDADE MINEIRA DE SOFTWARE | 42.772.319/0001-85 | 
| Instituto de Pesq. e Desenv. Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e Tecn. Inform. - IPD Eletron | 07.279.597/0001-02 | 
| NIC.GLS | 23.218.985/0001-21 | 
| SAYMON RHUANO DIAS DE ANDRADE-ME | 10.434.127/0001-72 | 
| SOCIEDADE NÚCLEO DE APOIO A PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SOFTWARE DO RIO DE JANEIRO | 86.846.706/0001-94 | 
| Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do Est. São Paulo - SINAEES | 62.510.094/0001-04 | 
| Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro | 31.603.145/0001-00 | 
| Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações e Similares do Estado de Goiás | 37.387.925/0001-47 | 
| Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco | 24.129.124/0001-30 | 
| Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal | 37.113.545/0001-14 | 
| Sindicato das Industrias da Informação do Distrito Federal - SINFOR-DF | 03.656.972/0001-27 | 
Provedores de Acesso e Conteúdo da Internet
| Nome | CNPJ | 
|---|---|
| ABCID - Associacao Brasileira de Centros de Inclusão Digital | 10.649.802/0001-80 | 
| ABRADI-RS | 07.416.970/0001-11 | 
| ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SOLUCOES DE INTERNET E TELECOMUNICACOES-REDETELESUL | 09.518.122/0001-49 | 
| Associacao dos Provedores de Servicos Informacoes da Internet - Internetsul | 02.849.903/0001-77 | 
| Associação Brasileira das Agências de Comunicação - Abracom | 05.211.047/0001-18 | 
| Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão | 34.055.368/0001-79 | 
| Associação Brasileira de Internet | 01.699.656/0001-07 | 
| Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações - ABRINT | 11.369.542/0001-52 | 
| Associação Brasileira dos Agentes Digitais | 12.951.213/0001-88 | 
| BMBraga Internet | 07.637.601/0001-59 | 
| Central Única dos Trabalhadores - ES | 60.563.731/0005-09 | 
| Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP | 03.135.224/0001-07 | 
| ITIBR - Instituto de Tecnologia da Informacao Brasil | 01.915.785/0001-95 | 
| SEPROSP - Sindicatodas Empresas de Proces.de Dados e Serv. de Informática do Est. de SP | 54.460.951/0001-72 | 
| Sindicato das Empresas de Internet do Estado de São Paulo-SEINESP | 04.113.434/0001-59 | 
Provedores de Infraestrutura de Telecomunicações
| Nome | CNPJ | 
|---|---|
| ABRAFIX - Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefonico Fixo Comutado | 03.230.715/0001-29 | 
| ABRINTEL Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações | 19.983.468/0001-71 | 
| ABTA | 61.844.049/0001-15 | 
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICAÇÕES | 05.243.212/0001-13 | 
| Associação Nacional das Operadoras Celulares - ACEL | 03.059.449/0001-13 | 
| Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL | 07.594.324/0001-44 | 
| SETA Sindicato Nacional das Empresas Operadoras de Televisão por Assinatura e de Serviço de Acesso C | 00.301.316/0001-13 | 
| SINDHART-Sindicato das Empresas Holdings e de Prestação de Serviços de Adm RH, Telemarketing, rede d | 06.284.965/0001-30 | 
| Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações por Satélite - SINDISAT | 07.427.211/0001-54 | 
| Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL | 06.102.961/0001-93 | 
| TELEBRASIL - Associação Brasileira de Telecomunicações | 42.355.537/0001-14 | 
Setor Empresarial Usuário
| Nome | CNPJ | 
|---|---|
| AARB - Associação das Autoridades de Registro do Brasil | 19.844.253/0001-70 | 
| ABAP - Associação Brasileira de Agências de Publicidade | 61.763.041/0001-24 | 
| ABEMUSICA - ASSOC BRAS DA MUSICA | 54.641.170/0001-84 | 
| ABIA ASSOC BRAS IND DA ALIMENTAÇÃO | 60.584.620/0001-47 | 
| ABIFA - ASSOC BRAS DE FUNDIÇÃO | 62.617.592/0001-42 | 
| ABIHPEC - ASSOC BRAS IND HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 00.478.478/0001-21 | 
| ABILUX - ASSOC BRAS IND ILUMINAÇÃO | 55.072.029/0001-70 | 
| ABIMAQ - ASSOC BRAS IND MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | 46.390.209/0001-00 | 
| ABIMDE - ASSOC BRAS IND MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANÇA | 55.616.429/0001-08 | 
| ABIMDE - ASSOC BRAS IND MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANÇA | 55.616.429/0001-08 | 
| ABIMO - ASSOC BRAS IND ART EQUIP MED, ODONT, HOSP E DE LABORATÓRIOS | 43.035.690/0001-27 | 
| ABIPLAST - ASSOC BRAS IND PLÁSTICO | 62.877.287/0001-90 | 
| ABRACI - ASSOC BRAS CIRCUITOS IMPRESSOS MONTAGEM DE PLACAS TECLADOS MEMB COMP ELETR | 55.708.416/0001-50 | 
| ABRAFLEX - ASSOC BRAS FABRICANTES DE EMBALAGENS LAMINADAS | 03.285.508/0001-71 | 
| ABRESI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES E EMPRESAS DE GASTRONOMIA, HOSPEDAGEM E TURISMO | 03.636.552/0001-89 | 
| ABRID | 09.104.543/0001-23 | 
| ABRINQ - ASSOC BRAS DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS | 54.641.907/0001-69 | 
| ACIB BARUERI | 51.242.345/0001-92 | 
| ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPINAS | 46.061.479/0001-77 | 
| ACIM - Associação Comercial e Industrial de Marília | 52.059.771/0001-58 | 
| AECESP | 62.690.987/0001-70 | 
| AESCON - PE | 06.123.758/0001-01 | 
| AESCON - SP | 62.636.675/0001-89 | 
| AESCON-MG | 09.339.411/0001-80 | 
| AIPAN - ASSOC IND PANICICAÇÃO E CONFEITARIA DO GRANDE ABC | 43.294.982/0001-84 | 
| ANAV - ASSOC NAC IND VINAGRE | 67.155.622/0001-60 | 
| ANCD - Associação Nacional de Certificação Digital | 20.138.342/0001-80 | 
| ANCD - Associação Nacional de Certificação Digital | 20.138.342/0001-80 | 
| ANEV - ASSOC NAC ENGARRAFADORES DE VINHO | 05.241.437/0001-30 | 
| APTI Associação de Produtores Teatrais Independentes | 09.720.139/0001-84 | 
| ARTEFATOS - ASSOC BRAS IND ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELÃO, CORTIÇA EMBAL ESPC PERSONALIZADAS | 09.000.515/0001-66 | 
| ASSOBRAV | 43.679.380/0001-45 | 
| ASSOC BRAS DAS INDUSTRIAS DE SORVETES | 05.282.700/0001-30 | 
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS-ABRASCA | 43.218.569/0003-00 | 
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS TEC. DA INFORMAÇÃO | 11.546.934/0001-40 | 
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE SÃO ROQUE E REGIÃO | 58.975.889/0001-02 | 
| ASSOCIAÇÃO SULRIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SOFTSUL | 74.877.226/0001-01 | 
| Abimapi - Assoc. Brasileira Inds. de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados | 54.073.341/0001-16 | 
| Agência ECCom | 25.132.078/0001-90 | 
| Associação Brasileira de Bancos Internacionais - ABBI | 60.260.395/0001-93 | 
| Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana - ABRASI | 17.043.785/0001-82 | 
| Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo | 03.636.552/0001-89 | 
| Associação Comercial da Bahia-ACB | 15.231.210/0001-68 | 
| Associação Comercial de Arcoverde-ACA | 10.101.814/0001-76 | 
| Associação Comercial de Feira de Santana-ACEFS | 16.246.563/0001-02 | 
| Associação Comercial de Maceió-ACMaceió | 12.319.067/0001-72 | 
| Associação Comercial de Maceió-ACMaceió | 12.319.067/0001-72 | 
| Associação Comercial de Pernambuco-ACP | 10.906.923/0001-60 | 
| Associação Comercial de Porto Alegre-ACPA | 92.807.700/0001-00 | 
| Associação Comercial de Santa Inês-ACII | 06.658.041/0001-56 | 
| Associação Comercial de São Paulo-ACSP | 60.524.550/0001-31 | 
| Associação Comercial de Vitória-ACV | 28.163.376/0001-36 | 
| Associação Comercial do Amazonas-ACA | 04.020.707/0001-10 | 
| Associação Comercial do Ceará-ACC | 07.341.720/0001-60 | 
| Associação Comercial do Distrito Federal-ACDF | 00.031.211/0001-91 | 
| Associação Comercial do Maranhão-ACM | 06.298.228/0001-96 | 
| Associação Comercial do Paraná-ACP | 76.583.004/0001-01 | 
| Associação Comercial do Pará-ACP | 04.984.878/0001-60 | 
| Associação Comercial do Rio de Janeiro-ACRio | 33.611.617/0001-00 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande-ACCG | 09.194.002/0001-33 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Caruaru-ACIC | 10.010.312/0001-30 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá-ACC | 03.488.962/0001-20 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Euclides da Cunha-ACEEC | 08.628.452/0001-24 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Luis Eduardo Magalhães-ACELEM | 04.138.298/0001-51 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon-ACIMACAR | 75.945.535/0001-34 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Minas-ACMinas | 17.268.822/0001-50 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Oriximina-ACEOR | 04.547.006/0001-34 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho- ACEP LIDERO | 22.875.862/0001-09 | 
| Associação Comercial e Empresarial de Sergipe-ACESE | 13.029.780/0001-44 | 
| Associação Comercial e Empresarial de São Jorge D'Oeste-ACESJO | 78.686.417/0001-47 | 
| Associação Comercial e Empresarial de alto Paraná-ACIAP | 76.721.943/0001-75 | 
| Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte-ACRN | 09.122.953/0001-05 | 
| Associação Comercial e Empressarial de Honório Serpa-ACEH | 00.791.288/0001-60 | 
| Associação Comercial e Industrial de Alvorada-ACIAL | 87.433.249/0001-79 | 
| Associação Comercial e Industrial de Anapolis-ACIA | 01.058.270/0001-16 | 
| Associação Comercial e Industrial de Açailandia-ACIA | 10.257.228/0001-15 | 
| Associação Comercial e Industrial de Bagé-ACIBA | 90.940.214/0001-30 | 
| Associação Comercial e Industrial de Cacoal-ACIC | 04.632.378/0001-69 | 
| Associação Comercial e Industrial de Campo Grande-ACICG | 03.026.036/0001-32 | 
| Associação Comercial e Industrial de Colorado do Oeste-ACIC | 04.904.165/0001-49 | 
| Associação Comercial e Industrial de Florianópolis-ACIF | 83.594.788/0001-39 | 
| Associação Comercial e Industrial de Itumbiara-ACII | 02.438.687/0001-77 | 
| Associação Comercial e Industrial de Jequié-ACIJ | 14.158.349/0001-60 | 
| Associação Comercial e Industrial de Novo Progresso-ACINP | 10.221.943/0001-06 | 
| Associação Comercial e Industrial de Palmas-ACIPA | 26.747.105/0001-00 | 
| Associação Comercial e Industrial de Panambi-ACI | 91.986.257/0001-10 | 
| Associação Comercial e Industrial de Pesqueira-PE | 11.323.847/0001-23 | 
| Associação Comercial e Industrial de Pomerode-ACIP | 83.636.399/0001-29 | 
| Associação Comercial e Industrial de Rondon do Para-ACIRP | 05.361.548/0001-80 | 
| Associação Comercial e Industrial de Roraima-ACIR | 05.023.874/0001-88 | 
| Associação Comercial e Industrial de São Sebastião-ACISS | 37.138.260/0001-38 | 
| Associação Comercial e Industrial de Taguatinga-ACIT | 00.106.906/0001-95 | 
| Associação Comercial e Industrial de Tangará-ACITA | 75.447.151/0001-91 | 
| Associação Comercial e Industrial de Toritama-ACIT | 07.009.522/0001-01 | 
| Associação Comercial e Industrial do Amapá-ACIA | 05.997.572/0001-00 | 
| Associação Comercial, Agricola e Industrial de Barra do Corda-ACAIBC | 05.276.977/0001-50 | 
| Associação Comercial, Cultural, Industrial, Serviços e Agropecuária de Santo Angelo-ACISA | 88.745.765/0001-00 | 
| Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Goiatuba-ACIAG | 13.569.794/0001-50 | 
| Associação Comercial, Industrial e Serviços do Estado de Goiás-ACIEG | 01.615.301/0001-92 | 
| Associação Comercial, Industrial e serviços de Guajará Mirim-ACISGM | 04.392.411/0001-20 | 
| Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre-ACISA | 63.599.120/0001-77 | 
| Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio de Passo Fundo-ACISA | 92.049.725/0001-92 | 
| Associação Empresarial de Canoinhas-ACIC | 83.193.987/0001-35 | 
| Associação Empresarial de Itajaí-ACII | 84.301.431/0001-88 | 
| Associação Empresarial de Ituporanga-ACEI | 01.106.009/0001-44 | 
| Associação Empresarial de Pato Branco-ACEPB | 76.898.527/0001-47 | 
| Associação Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe-ASCAP | 35.668.011/0001-29 | 
| Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste-ACISLO | 75.433.946/0001-40 | 
| Associação Empresarial de Tubarão-ACIT | 86.445.657/0001-88 | 
| Associação Empresarial do Baixo Vale do Rio do Peixe-ACIRP | 00.873.928/0001-80 | 
| Associação Empresarial do Médio Vale do Itajaí-ACIMVI | 82.933.698/0001-62 | 
| Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas - Transurc | 57.494.130/0001-45 | 
| Associação dos Bancos do Estado da Bahia | 15.115.728/0001-36 | 
| BRASNUTRI - ASSOC BRAS FABR SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS | 15.679.242/0001-20 | 
| CAMARA BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRONICO | 04.481.317/0001-48 | 
| CENTRAL UNIOCA DOS TRABALHADORES - CUT/AP | 60.563.731/0039-40 | 
| CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 62.226.170/0001-46 | 
| CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS | 09.358.105/0001-91 | 
| CNS - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS | 07.127.560/0001-50 | 
| CNTUR CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TURISMO | 03.992.700/0001-06 | 
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO -CNC | 33.423.575/0001-76 | 
| Camara de Comércio, Industria e Serviços de Santa Maria-CACISM | 95.618.724/0001-00 | 
| Central de Exposição a Derivativos | 12.244.725/0001-04 | 
| Confederação Nacional das Instituições Financeir | 01.634.120/0001-03 | 
| Confederação Nacional do Sistema Financeiro | 03.860.033/0001-08 | 
| Confederação Nacional dos Jovens Empresários-CONAJE | 04.234.785/0001-18 | 
| Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil | 34.270.694/0001-07 | 
| Câmara da Industria, Comércio, Agricultura e Serviços de Vacaria-CIC | 89.924.229/0001-26 | 
| Câmara de Dirigentes Lojistas de Campinas | 52.354.081/0001-21 | 
| ELLEN AMARO ROCHA MEI | 19.466.071/0001-02 | 
| FECOMERCIO SP | 62.658.182/0001-40 | 
| FECOMERCIO-RS | 92.965.516/0001-99 | 
| FENACON | 66.660.846/0001-66 | 
| FESCOOP-SP | 11.699.151/0001-04 | 
| FESESP - FEDERAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00.712.157/0001-40 | 
| FETPESP | 21.614.555/0001-01 | 
| FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo | 62.225.933/0001-34 | 
| Federação Brasileira dos Bancos | 00.068.353/0001-23 | 
| Federação Nacional das Agências de Propaganda - FENAPRO | 48.701.155/0001-81 | 
| Federação Nacional das Agências de Propaganda - FENAPRO | 48.701.155/0001-81 | 
| Federação Nacional das Agências de Propaganda - FENAPRO | 48.701.155/0001-81 | 
| Federação Nacional dos Bancos | 33.831.397/0001-12 | 
| Federação das Associações Comerciais do Ceará-FACC | 02.905.603/0001-68 | 
| Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia-FACEB | 15.678.444/0001-58 | 
| Federação das Associações Comerciais do Estado de Alagoas-Federalagoas | 12.203.196/0001-09 | 
| Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo-FACESP | 62.876.768/0001-80 | 
| Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Norte-FACERN | 12.748.984/0001-72 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Paraíba-FACEPB | 05.132.299/0001-51 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais-Federaminas | 17.449.612/0001-69 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Pernambuco-FACEP | 08.259.137/0001-77 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia-FACER | 15.884.091/0001-42 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Amazonas-FACEA | 03.801.841/0001-96 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo FACIAPES | 27.058.817/0001-77 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Tocantins-FACIET | 25.043.076/0001-25 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre-Federacre | 03.588.636/0001-94 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Mato Grosso-FACMAT | 03.132.271/0001-99 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná- FACIAP | 40.312.993/0001-51 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro-FACERJ | 42.510.164/0001-09 | 
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará-FACIAPA | 04.869.202/0001-25 | 
| Federação das Associações Comerciais e Industriais de Roraima-FACIR | 84.033.588/0001-70 | 
| Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal e Entorno-FACIDF | 38.050.233/0001-71 | 
| Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul-Federasul | 88.015.771/0001-01 | 
| Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropastoris do Estado de Sergipe-FACIASE | 13.377.114/0001-05 | 
| Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás-FACIEG | 00.597.582/0001-35 | 
| Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina - FACISC | 78.354.636/0001-29 | 
| Federação das Associações Empresariais do Maranhão-FAEM | 23.608.318/0001-55 | 
| Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do Sul-FAEMS | 01.105.709/0001-14 | 
| Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo | 58.109.471/0001-12 | 
| Fresp - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo | 00.083.983/0001-77 | 
| Fundo Garantidor de Créditos - FGC | 00.954.288/0001-33 | 
| GRUPO YANDE EVENTOS PRODUCAO MARKETING E COMUNICACAO | 22.589.321/0001-06 | 
